Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.07.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:483
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:232
GPS Daten davon vorhaden:230
GPS + Mahlow Nord:60
GPS + Mahlow Nord + Starts:60

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR4068 RYR4068-4D21EE-06 2022-07-31 06:04:56 2022-07-31 06:05:55 59 | 0.98 49.1 2022-07-31 06:05:33
2 RYR RYR353 RYR353-4D228A-06 2022-07-31 06:12:37 2022-07-31 06:13:46 69 | 1.15 48.6 2022-07-31 06:13:27
3 RYR RYR7RA RYR7RA-4D2233-06 2022-07-31 06:15:08 2022-07-31 06:16:13 65 | 1.08 49.6 2022-07-31 06:15:54
4 RYR RYR1RU RYR1RU-4D223B-06 2022-07-31 06:18:55 2022-07-31 06:20:06 71 | 1.18 47.6 2022-07-31 06:19:39
5 RYR RYR8FW RYR8FW-4D2264-06 2022-07-31 06:27:29 2022-07-31 06:28:47 78 | 1.3 47.6 2022-07-31 06:28:01
6 RYR RYR1GK RYR1GK-4D2226-06 2022-07-31 06:29:16 2022-07-31 06:30:23 67 | 1.12 48.1 2022-07-31 06:29:57
7 RYR RYR86LV RYR86LV-4CA8AF-06 2022-07-31 06:36:34 2022-07-31 06:37:44 70 | 1.17 49 2022-07-31 06:37:06
8 RYR RYR62MF RYR62MF-4D2262-06 2022-07-31 06:38:27 2022-07-31 06:39:31 64 | 1.07 49.9 2022-07-31 06:39:09
9 2SH 2SHEE 2SHEE-43EE47-07 2022-07-31 07:05:24 2022-07-31 07:06:39 75 | 1.25 39.6 2022-07-31 07:05:28
10 WZZ WZZ4WK WZZ4WK-471F86-08 2022-07-31 08:25:37 2022-07-31 08:26:39 62 | 1.03 48.6 2022-07-31 08:26:17
11 NJE NJE638B NJE638B-494117-09 2022-07-31 09:20:22 2022-07-31 09:21:31 69 | 1.15 43.6 2022-07-31 09:21:14
12 EUL EUL3T EUL3T-3CF42D-10 2022-07-31 10:09:54 2022-07-31 10:10:59 65 | 1.08 46 2022-07-31 10:10:41
13 DIB DIBET DIBET-3E1A67-10 2022-07-31 10:12:17 2022-07-31 10:13:17 60 | 1 45.8 2022-07-31 10:13:12
14 RYR RYR38YH RYR38YH-4D22C7-10 2022-07-31 10:14:03 2022-07-31 10:15:05 62 | 1.03 53 2022-07-31 10:14:54
15 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-45201C-10 2022-07-31 10:30:06 2022-07-31 10:31:10 64 | 1.07 48.8 2022-07-31 10:30:45
16 RYR RYR6AH RYR6AH-4D2264-10 2022-07-31 10:42:18 2022-07-31 10:43:30 72 | 1.2 53.8 2022-07-31 10:43:04
17 VLG VLG9NW VLG9NW-345646-10 2022-07-31 11:00:03 2022-07-31 11:01:03 60 | 1 50.2 2022-07-31 11:01:00
18 NSZ NSZ4506 NSZ4506-503E36-11 2022-07-31 11:02:06 2022-07-31 11:03:11 65 | 1.08 52.6 2022-07-31 11:02:43
19 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4D225A-11 2022-07-31 11:17:45 2022-07-31 11:18:54 69 | 1.15 58.5 2022-07-31 11:18:45
20 PVD PVD85D PVD85D-3CF3A9-11 2022-07-31 11:24:33 2022-07-31 11:25:32 59 | 0.98 42.3 2022-07-31 11:25:08
21 LOT LOT388 LOT388-489785-11 2022-07-31 11:34:18 2022-07-31 11:35:31 73 | 1.22 49 2022-07-31 11:35:22
22 ECA ECA3ER ECA3ER-3CD051-11 2022-07-31 11:57:38 2022-07-31 11:58:42 64 | 1.07 44.6 2022-07-31 11:58:26
23 MLW MLWCW MLWCW-424B6B-11 2022-07-31 11:59:19 2022-07-31 12:00:28 69 | 1.15 50.3 2022-07-31 11:59:52
24 RYR RYR2599 RYR2599-4D223B-12 2022-07-31 12:08:13 2022-07-31 12:09:21 68 | 1.13 50.9 2022-07-31 12:08:56
25 RYR RYR709Y RYR709Y-4D2269-12 2022-07-31 12:46:00 2022-07-31 12:47:14 74 | 1.23 56.4 2022-07-31 12:46:43
26 TVF TVF92PH TVF92PH-39CEB7-13 2022-07-31 13:06:20 2022-07-31 13:07:09 49 | 0.82 50.4 2022-07-31 13:06:52
27 RYR RYR4RF RYR4RF-4D2262-13 2022-07-31 13:34:25 2022-07-31 13:35:41 76 | 1.27 58.6 2022-07-31 13:35:06
28 RYR RYR2GR RYR2GR-4CA859-14 2022-07-31 14:18:46 2022-07-31 14:19:56 70 | 1.17 54.2 2022-07-31 14:19:22
29 EJU EJU68FH EJU68FH-44061B-14 2022-07-31 14:43:26 2022-07-31 14:44:35 69 | 1.15 49.5 2022-07-31 14:44:08
30 ECC ECC102 ECC102-49D404-14 2022-07-31 14:46:27 2022-07-31 14:47:48 81 | 1.35 35.8 2022-07-31 14:47:21
31 RYR RYR6BG RYR6BG-4D228A-14 2022-07-31 14:56:04 2022-07-31 14:57:16 72 | 1.2 51.3 2022-07-31 14:56:29
32 RYR RYR19UV RYR19UV-4D2233-15 2022-07-31 15:00:39 2022-07-31 15:01:54 75 | 1.25 49.9 2022-07-31 15:01:31
33 RYR RYR3SG RYR3SG-4D21F0-15 2022-07-31 15:02:36 2022-07-31 15:03:44 68 | 1.13 51.7 2022-07-31 15:03:24
34 DIS DISAG DISAG-3E46D6-15 2022-07-31 15:07:12 2022-07-31 15:08:10 58 | 0.97 37.7 2022-07-31 15:08:01
35 NJE NJE380R NJE380R-490D07-15 2022-07-31 15:30:09 2022-07-31 15:31:16 67 | 1.12 45.4 2022-07-31 15:30:55
36 NJE NJE819L NJE819L-490D05-15 2022-07-31 15:36:02 2022-07-31 15:36:54 52 | 0.87 46.2 2022-07-31 15:36:49
37 MNS MNSTR MNSTR-424BA9-15 2022-07-31 15:55:19 2022-07-31 15:56:19
(2022-07-31 15:59:52)
60 | 1 44.7 2022-07-31 15:56:02
38 QGA QGA41A QGA41A-3CD8B8-16 2022-07-31 16:40:10 2022-07-31 16:41:06 56 | 0.93 39.2 2022-07-31 16:40:56
39 TVF TVF27CB TVF27CB-39CEB3-16 2022-07-31 16:51:09 2022-07-31 16:52:05 56 | 0.93 50.5 2022-07-31 16:51:53
40 RYR RYR257 RYR257-4D223B-16 2022-07-31 17:00:02 2022-07-31 17:00:59 57 | 0.95 54 2022-07-31 17:00:48
41 NOZ NOZ61C NOZ61C-47A743-17 2022-07-31 17:09:22 2022-07-31 17:10:17 55 | 0.92 48.3 2022-07-31 17:09:58
42 RYR RYR383M RYR383M-4D225A-17 2022-07-31 17:15:54 2022-07-31 17:16:59 65 | 1.08 53.4 2022-07-31 17:16:41
43 RYR RYR53LH RYR53LH-4D2264-17 2022-07-31 17:37:44 2022-07-31 17:38:47 63 | 1.05 58 2022-07-31 17:38:39
44 DIK DIKBO DIKBO-3E31D8-18 2022-07-31 18:05:54 2022-07-31 18:06:47 53 | 0.88 38.8 2022-07-31 18:06:41
45 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACB04-18 2022-07-31 18:26:02 2022-07-31 18:27:02 60 | 1 45.4 2022-07-31 18:26:43
46 RYR RYR302H RYR302H-4CA6FE-18 2022-07-31 18:48:27 2022-07-31 18:49:40 73 | 1.22 55.9 2022-07-31 18:49:16
47 TVF TVF42HR TVF42HR-39CEB7-18 2022-07-31 18:50:10 2022-07-31 18:51:00 50 | 0.83 51 2022-07-31 18:50:57
48 RYR RYR9956 RYR9956-4D2268-18 2022-07-31 18:51:26 2022-07-31 18:52:40 74 | 1.23 54.2 2022-07-31 18:52:11
49 RYR RYR144L RYR144L-4D21F0-18 2022-07-31 18:55:21 2022-07-31 18:56:32 71 | 1.18 51.8 2022-07-31 18:56:09
50 RYR RYR7GU RYR7GU-4D21EE-19 2022-07-31 19:14:49 2022-07-31 19:15:52 63 | 1.05 48.5 2022-07-31 19:15:19
51 QGA QGA23A QGA23A-3CBDED-19 2022-07-31 19:20:12 2022-07-31 19:21:14 62 | 1.03 43.2 2022-07-31 19:20:47
52 LOT LOT390 LOT390-48AD09-19 2022-07-31 19:29:58 2022-07-31 19:31:06 68 | 1.13 46.7 2022-07-31 19:30:39
53 RYR RYR607Z RYR607Z-4D228A-19 2022-07-31 19:41:21 2022-07-31 19:42:21
(2022-07-31 19:45:33)
60 | 1 50.3 2022-07-31 19:42:06
54 NOZ NOZ109B NOZ109B-4792D3-20 2022-07-31 20:49:18 2022-07-31 20:50:13 55 | 0.92 45.2 2022-07-31 20:49:50
55 RYR RYR22VF RYR22VF-4CAA60-21 2022-07-31 21:02:36 2022-07-31 21:03:41 65 | 1.08 47.9 2022-07-31 21:03:20
56 LGL LGL9474 LGL9474-4D00D4-21 2022-07-31 21:06:16 2022-07-31 21:07:26 70 | 1.17 40 2022-07-31 21:06:58
57 RYR RYR6ZR RYR6ZR-4D22C7-21 2022-07-31 21:40:02 2022-07-31 21:41:19 77 | 1.28 45.6 2022-07-31 21:40:50
58 RYR RYR3KC RYR3KC-4CA2AD-21 2022-07-31 21:53:57 2022-07-31 21:55:06 69 | 1.15 49.7 2022-07-31 21:54:40
59 VLG VLG11FB VLG11FB-3444C9-22 2022-07-31 22:07:53 2022-07-31 22:08:59 66 | 1.1 44.2 2022-07-31 22:08:34
60 RYR RYR21PB RYR21PB-4D2241-22 2022-07-31 22:28:08 2022-07-31 22:29:13 65 | 1.08 52.4 2022-07-31 22:28:51
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1332022-07-31 10:14:312022-07-31 10:15:02310.52 mins1953 -> RYRRYR38YH-4D22C7-10
2432022-07-31 10:42:382022-07-31 10:43:24460.77 mins3053.8 -> RYRRYR6AH-4D2264-10
3572022-07-31 11:02:282022-07-31 11:02:52240.40 mins952.6 -> NSZNSZ4506-503E36-11
4602022-07-31 11:18:182022-07-31 11:18:50320.53 mins5358.5 -> RYRRYR87ZA-4D225A-11
5702022-07-31 11:55:322022-07-31 11:55:45130.22 mins960 -> NANA
6762022-07-31 12:46:282022-07-31 12:46:59310.52 mins5756.4 -> RYRRYR709Y-4D2269-12
7792022-07-31 13:02:032022-07-31 13:02:25220.37 mins651.2 -> NANA
8882022-07-31 13:06:452022-07-31 13:07:09240.40 mins950.4 -> TVFTVF92PH-39CEB7-13
9962022-07-31 13:34:402022-07-31 13:35:33530.88 mins5058.6 -> RYRRYR4RF-4D2262-13
101052022-07-31 14:19:062022-07-31 14:19:51450.75 mins4654.2 -> RYRRYR2GR-4CA859-14
111212022-07-31 14:56:282022-07-31 14:57:04360.60 mins2451.3 -> RYRRYR6BG-4D228A-14
121352022-07-31 15:02:592022-07-31 15:03:25260.43 mins1251.7 -> RYRRYR3SG-4D21F0-15
131412022-07-31 16:51:402022-07-31 16:52:00200.33 mins1050.5 -> TVFTVF27CB-39CEB3-16
141462022-07-31 17:00:232022-07-31 17:01:06430.72 mins3754 -> RYRRYR257-4D223B-16
151572022-07-31 17:16:102022-07-31 17:16:53430.72 mins3853.4 -> RYRRYR383M-4D225A-17
161652022-07-31 17:38:132022-07-31 17:38:50370.62 mins3458 -> RYRRYR53LH-4D2264-17
171772022-07-31 18:48:522022-07-31 18:49:36440.73 mins5855.9 -> RYRRYR302H-4CA6FE-18
181902022-07-31 18:50:322022-07-31 18:50:57250.42 mins1151 -> TVFTVF42HR-39CEB7-18
191942022-07-31 18:51:512022-07-31 18:52:27360.60 mins2054.2 -> RYRRYR9956-4D2268-18
202012022-07-31 18:55:522022-07-31 18:56:09170.28 mins1151.8 -> RYRRYR144L-4D21F0-18
212082022-07-31 19:41:552022-07-31 19:42:08130.22 mins1750.3 -> RYRRYR607Z-4D228A-19
222212022-07-31 22:28:382022-07-31 22:29:17390.65 mins5352.4 -> RYRRYR21PB-4D2241-22
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.07.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:583
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:91
GPS Daten davon vorhaden:91
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132022-07-30 06:13:322022-07-30 06:13:42100.17 mins1453 -> NANA
272022-07-30 07:03:012022-07-30 07:03:23220.37 mins2852.6 -> NANA
3172022-07-30 07:23:372022-07-30 07:24:05280.47 mins2450.3 -> NANA
4202022-07-30 07:29:162022-07-30 07:29:35190.32 mins3351.3 -> NANA
5242022-07-30 07:41:552022-07-30 07:42:08130.22 mins2352.5 -> NANA
6442022-07-30 12:11:512022-07-30 12:12:01100.17 mins1156 -> NANA
7472022-07-30 12:17:092022-07-30 12:17:21120.20 mins959.5 -> NANA
8592022-07-30 13:58:422022-07-30 13:58:57150.25 mins1153.8 -> NANA
9682022-07-30 14:04:122022-07-30 14:04:22100.17 mins451.9 -> NANA
10702022-07-30 14:04:472022-07-30 14:05:55681.13 mins1957.7 -> NANA
11882022-07-30 21:15:152022-07-30 21:15:50350.58 mins1151.1 -> NANA
12952022-07-30 21:16:492022-07-30 21:17:08190.32 mins552.3 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.07.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:687
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:113
GPS Daten davon vorhaden:112
GPS + Mahlow Nord:1
GPS + Mahlow Nord + Starts:1

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C5EE9-00 2022-07-29 00:23:33 2022-07-29 00:24:37 64 | 1.07 44.7 2022-07-29 00:24:17
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1112022-07-29 09:25:202022-07-29 09:25:39190.32 mins2251.9 -> NANA
2212022-07-29 09:59:132022-07-29 09:59:50370.62 mins7051.3 -> NANA
3292022-07-29 10:31:092022-07-29 10:31:34250.42 mins851.1 -> NANA
4392022-07-29 10:59:282022-07-29 10:59:38100.17 mins950.8 -> NANA
5632022-07-29 12:40:512022-07-29 12:41:08170.28 mins953.6 -> NANA
6652022-07-29 12:41:322022-07-29 12:41:45130.22 mins551.8 -> NANA
7722022-07-29 15:08:472022-07-29 15:09:10230.38 mins1152.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

28.07.2022

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:428
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:213
GPS Daten davon vorhaden:212
GPS + Mahlow Nord:73
GPS + Mahlow Nord + Starts:72

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 EWG EWG3001 EWG3001-3C5EEC-00 2022-07-28 00:32:34 2022-07-28 00:33:29 55 | 0.92 47.2 2022-07-28 00:33:08
2 RYR RYR7XA RYR7XA-4D2247-06 2022-07-28 06:05:44 2022-07-28 06:06:40 56 | 0.93 51.1 2022-07-28 06:06:08
3 RYR RYR52XM RYR52XM-4D2225-06 2022-07-28 06:13:06 2022-07-28 06:14:02 56 | 0.93 50.4 2022-07-28 06:13:40
4 RYR RYR353 RYR353-4D2269-06 2022-07-28 06:14:22 2022-07-28 06:15:27 65 | 1.08 51.5 2022-07-28 06:15:06
5 RYR RYR383M RYR383M-4D2226-06 2022-07-28 06:22:27 2022-07-28 06:23:30 63 | 1.05 49.5 2022-07-28 06:23:02
6 RYR RYR86LV RYR86LV-4D223B-06 2022-07-28 06:28:28 2022-07-28 06:29:38 70 | 1.17 50.6 2022-07-28 06:29:09
7 RYR RYR62MF RYR62MF-4D2233-06 2022-07-28 06:34:11 2022-07-28 06:35:25 74 | 1.23 51.2 2022-07-28 06:34:56
8 RYR RYR1GK RYR1GK-4D2274-06 2022-07-28 06:41:24 2022-07-28 06:42:21 57 | 0.95 50.5 2022-07-28 06:42:06
9 DLH DLH1LL DLH1LL-3C6586-07 2022-07-28 07:22:24 2022-07-28 07:23:23 59 | 0.98 48.9 2022-07-28 07:23:04
10 WZZ WZZ1046 WZZ1046-471F56-07 2022-07-28 07:42:07 2022-07-28 07:43:06 59 | 0.98 47.7 2022-07-28 07:42:54
11 DIG DIGST DIGST-3E2907-07 2022-07-28 07:44:21 2022-07-28 07:45:14 53 | 0.88 44.2 2022-07-28 07:45:05
12 N15 N159JA N159JA-A0EC67-07 2022-07-28 07:48:40 2022-07-28 07:49:24 44 | 0.73 41 2022-07-28 07:49:21
13 WZZ WZZ4WK WZZ4WK-471EE1-08 2022-07-28 08:30:49 2022-07-28 08:31:51 62 | 1.03 48.2 2022-07-28 08:31:36
14 LGL LGL72B LGL72B-4D00D7-08 2022-07-28 08:48:56 2022-07-28 08:50:25 89 | 1.48 46.8 2022-07-28 08:49:28
15 RYR RYR4734 RYR4734-4D2349-08 2022-07-28 08:58:15 2022-07-28 08:59:31 76 | 1.27 48.4 2022-07-28 08:58:57
16 RYR RYR77MM RYR77MM-48C2A8-09 2022-07-28 09:08:15 2022-07-28 09:09:23 68 | 1.13 45 2022-07-28 09:08:51
17 GAF GAF923 GAF923-3EB1A6-09 2022-07-28 09:13:23 2022-07-28 09:14:38 75 | 1.25 50.3 2022-07-28 09:14:11
18 NOZ NOZ1101 NOZ1101-47947C-09 2022-07-28 09:16:09 2022-07-28 09:16:56 47 | 0.78 49.2 2022-07-28 09:16:35
19 SAS SAS2678 SAS2678-511064-09 2022-07-28 09:36:33 2022-07-28 09:37:39 66 | 1.1 48.4 2022-07-28 09:37:18
20 RYR RYR607Z RYR607Z-4D2271-09 2022-07-28 09:43:04 2022-07-28 09:44:04
(2022-07-28 09:48:26)
60 | 1 54.6 2022-07-28 09:43:34
21 RYR RYR38YH RYR38YH-4D22C7-09 2022-07-28 09:56:39 2022-07-28 09:57:47 68 | 1.13 50.8 2022-07-28 09:57:25
22 RYR RYR87ZA RYR87ZA-4CACE0-10 2022-07-28 10:10:39 2022-07-28 10:11:35 56 | 0.93 49.9 2022-07-28 10:11:05
23 DIW DIWOW DIWOW-3E52E2-10 2022-07-28 10:15:02 2022-07-28 10:16:22 80 | 1.33 46.8 2022-07-28 10:15:37
24 EUW EUW5133 EUW5133-4AC8CC-10 2022-07-28 10:17:19 2022-07-28 10:18:16 57 | 0.95 39.9 2022-07-28 10:17:37
25 VTB VTB200 VTB200-471843-10 2022-07-28 10:19:03 2022-07-28 10:20:13 70 | 1.17 47.8 2022-07-28 10:20:11
26 VLG VLG9NW VLG9NW-346610-11 2022-07-28 11:06:37 2022-07-28 11:07:43 66 | 1.1 48.7 2022-07-28 11:07:07
27 DIB DIBET DIBET-3E1A67-11 2022-07-28 11:11:06 2022-07-28 11:12:13 67 | 1.12 47.9 2022-07-28 11:12:05
28 RYR RYR4SM RYR4SM-4CAD29-11 2022-07-28 11:21:04 2022-07-28 11:22:19 75 | 1.25 49 2022-07-28 11:21:36
29 RYR RYR7GU RYR7GU-4D223B-11 2022-07-28 11:28:12 2022-07-28 11:29:11 59 | 0.98 57.3 2022-07-28 11:28:56
30 RYR RYR74FY RYR74FY-4CA84C-11 2022-07-28 11:49:50 2022-07-28 11:51:04 74 | 1.23 52.4 2022-07-28 11:50:25
31 QGA QGA02A QGA02A-3CD8B8-11 2022-07-28 11:57:41 2022-07-28 11:58:46 65 | 1.08 45.2 2022-07-28 11:57:43
32 LOT LOT388 LOT388-48ADA1-12 2022-07-28 12:14:39 2022-07-28 12:15:39 60 | 1 50.2 2022-07-28 12:15:13
33 N11 N117MS N117MS-A04758-12 2022-07-28 12:16:21 2022-07-28 12:17:19 58 | 0.97 43.5 2022-07-28 12:16:59
34 VJT VJT624 VJT624-4D210E-12 2022-07-28 12:24:02 2022-07-28 12:24:56 54 | 0.9 41.9 2022-07-28 12:24:48
35 RYR RYR1RU RYR1RU-4D2274-12 2022-07-28 12:26:54 2022-07-28 12:27:58 64 | 1.07 53.4 2022-07-28 12:27:40
36 DIC DICEE DICEE-3E1CFC-12 2022-07-28 12:29:09 2022-07-28 12:30:25 76 | 1.27 40.9 2022-07-28 12:29:47
37 VPC VPCIO VPCIO-4241DB-13 2022-07-28 13:13:23 2022-07-28 13:14:28 65 | 1.08 39.3 2022-07-28 13:13:44
38 RYR RYR6AH RYR6AH-4D2247-13 2022-07-28 13:23:54 2022-07-28 13:25:09 75 | 1.25 54.4 2022-07-28 13:24:51
39 RYR RYR21PB RYR21PB-4D2225-13 2022-07-28 13:25:26 2022-07-28 13:26:39 73 | 1.22 53.2 2022-07-28 13:26:01
40 GAC GAC477U GAC477U-4404DB-13 2022-07-28 13:44:42 2022-07-28 13:45:55 73 | 1.22 44.8 2022-07-28 13:45:53
41 UAG UAG27G UAG27G-502D6D-13 2022-07-28 13:53:52 2022-07-28 13:54:57 65 | 1.08 49.2 2022-07-28 13:54:38
42 RYR RYR709Y RYR709Y-4CA847-14 2022-07-28 14:05:33 2022-07-28 14:06:35 62 | 1.03 54.5 2022-07-28 14:06:16
43 RYR RYR47HN RYR47HN-4D2237-14 2022-07-28 14:18:57 2022-07-28 14:20:05 68 | 1.13 53.6 2022-07-28 14:19:42
44 RYR RYR24PY RYR24PY-4D234C-14 2022-07-28 14:41:15 2022-07-28 14:42:15 60 | 1 47.2 2022-07-28 14:41:54
45 RYR RYR19UV RYR19UV-4D2226-14 2022-07-28 14:49:18 2022-07-28 14:50:37 79 | 1.32 53.7 2022-07-28 14:49:48
46 NSZ NSZ4506 NSZ4506-503E36-15 2022-07-28 15:00:23 2022-07-28 15:01:23 60 | 1 49.9 2022-07-28 15:01:08
47 RYR RYR9XK RYR9XK-4D21F1-15 2022-07-28 15:04:39 2022-07-28 15:05:47 68 | 1.13 52.6 2022-07-28 15:05:22
48 RYR RYR92KK RYR92KK-4D2269-15 2022-07-28 15:06:42 2022-07-28 15:07:54 72 | 1.2 51.1 2022-07-28 15:07:35
49 RYR RYR91QF RYR91QF-4CA9CC-15 2022-07-28 15:17:23 2022-07-28 15:18:32 69 | 1.15 53.9 2022-07-28 15:18:05
50 OMS OMS1044 OMS1044-70C128-15 2022-07-28 15:19:09 2022-07-28 15:20:15 66 | 1.1 45.8 2022-07-28 15:19:47
51 DIA DIAMI DIAMI-3E1888-15 2022-07-28 15:22:58 2022-07-28 15:24:25 87 | 1.45 39.7 2022-07-28 15:23:16
52 NJE NJE336D NJE336D-493284-15 2022-07-28 15:27:06 2022-07-28 15:28:12 66 | 1.1 49.2 2022-07-28 15:27:53
53 WZZ WZZ103W WZZ103W-471F82-15 2022-07-28 15:59:18 2022-07-28 16:00:25 67 | 1.12 45 2022-07-28 15:59:40
54 MOC MOCNY MOCNY-43EA72-16 2022-07-28 16:03:27 2022-07-28 16:04:25 58 | 0.97 47.7 2022-07-28 16:04:13
55 DCL DCLIF DCLIF-3CDDE1-16 2022-07-28 16:13:18 2022-07-28 16:14:19 61 | 1.02 43.7 2022-07-28 16:14:10
56 WZZ WZZ1654 WZZ1654-471F66-16 2022-07-28 16:23:53 2022-07-28 16:25:08 75 | 1.25 53.4 2022-07-28 16:24:32
57 RYR RYR53LH RYR53LH-4D2233-16 2022-07-28 16:40:54 2022-07-28 16:41:57 63 | 1.05 54.5 2022-07-28 16:41:40
58 DIC DICEE DICEE-3E1CFC-16 2022-07-28 16:55:48 2022-07-28 16:57:11 83 | 1.38 42.9 2022-07-28 16:56:42
59 RYR RYR54BE RYR54BE-4D223B-16 2022-07-28 16:58:33 2022-07-28 16:59:37 64 | 1.07 50.8 2022-07-28 16:58:59
60 DCC DCCBH DCCBH-3CC569-17 2022-07-28 17:14:37 2022-07-28 17:15:47 70 | 1.17 44.6 2022-07-28 17:15:26
61 RYR RYR2599 RYR2599-48C130-17 2022-07-28 17:30:00 2022-07-28 17:31:10 70 | 1.17 53.4 2022-07-28 17:30:36
62 ECC ECC562 ECC562-49D4F7-17 2022-07-28 17:54:06 2022-07-28 17:55:06 60 | 1 46.6 2022-07-28 17:55:04
63 NSZ NSZ33033 NSZ33033-4ACA4E-18 2022-07-28 18:02:45 2022-07-28 18:03:40 55 | 0.92 49.3 2022-07-28 18:03:07
64 VJT VJT534 VJT534-4D20E3-18 2022-07-28 18:44:55 2022-07-28 18:45:59 64 | 1.07 38.3 2022-07-28 18:45:40
65 DIA DIAMI DIAMI-3E1888-18 2022-07-28 18:52:15 2022-07-28 18:53:27 72 | 1.2 39.9 2022-07-28 18:52:36
66 RYR RYR6BG RYR6BG-4D2274-19 2022-07-28 19:14:16 2022-07-28 19:15:33 77 | 1.28 49.7 2022-07-28 19:14:49
67 NOZ NOZ61C NOZ61C-478742-19 2022-07-28 19:16:39 2022-07-28 19:17:42 63 | 1.05 45.8 2022-07-28 19:17:12
68 OEG OEGRA OEGRA-440244-19 2022-07-28 19:20:33 2022-07-28 19:21:47 74 | 1.23 43 2022-07-28 19:21:26
69 LOT LOT390 LOT390-48AD0E-19 2022-07-28 19:24:36 2022-07-28 19:25:42 66 | 1.1 49.3 2022-07-28 19:25:09
70 RYR RYR87WQ RYR87WQ-4D2247-19 2022-07-28 19:30:55 2022-07-28 19:31:59 64 | 1.07 52 2022-07-28 19:31:43
71 N39 N390RA N390RA-A48441-19 2022-07-28 19:39:48 2022-07-28 19:40:58 70 | 1.17 41.8 2022-07-28 19:40:34
72 RYR RYR7RA RYR7RA-4CA73B-19 2022-07-28 19:41:25 2022-07-28 19:42:26 61 | 1.02 48.7 2022-07-28 19:42:12
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR8FW RYR8FW-4D2350-23 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142022-07-28 06:05:592022-07-28 06:06:43440.73 mins3751.1 -> RYRRYR7XA-4D2247-06
